...tut eigentlich das richtige.
Nur sollte er dass gefälligst dann tun, wenn ich nicht Long bin. ;)
Ich werde den morgigen Tag abwarten und um 14:00 Uhr eine untere Limite für SMI und S&P500 setzen.
Sollte Bernie morgen die Zinsen nicht senken,...
Versuch einer Freisicht auf die Finanzmärkte
Object | Pos. | Date | I/O | Perf. | L/UL |
SMI | Short | 23-Jan-08 | 7372 | 7600 | |
S&P500 | Short | 23-Jan-08 | 1303 | 1345 | |
Gold | Long | 29-Nov-07 | 795 | 770 | |
USD/CHF | Long | 18-Jan-08 | 1.100 | 1.085 | |
US10Y-Bond | Flat | 07-Nov-07 | -- | ||
Crude-Oil | Flat | 18-Oct-07 | -- | ||
T = Target; L(U)L = Lower(Upper) Limit - Pos.Datum last update: 16:26 - 23-Jan-08 |
Object | Pos. | Time | I/O | Perf. | Alert |
-- | -- | --:-- | -- | ||
T = Target; L(U)L = Lower(Upper) Limit - Pos.Datum last update: 11:35 - 12-Jan-08 |
last update: 11:35 - 12-Jan-08 |
SMI | Short | I: 7308 | 22-Jan-08 | |
SMI | Flat | O: 7449 | P: -0.4% | 21-Jan-08 |
SMI | Long | I: 7480 | 21-Jan-08 | |
SMI | Flat | O: 7550 | P: -3.8% | 21-Jan-08 |
USD/CHF | Long | I: 1.100 | 18-Jan-08 | |
USD/CHF | Flat | O: 1.100 | 18-Jan-08 | |
SMI | Long | I: 7847 | 16-Jan-08 | |
S&P500 | Long | I: 1368 | 16-Jan-08 | |
S&P500 | Flat | O: 1393 | P: +5.0% | 14-Jan-08 |
SMI | Flat | O: 7983 | P: +10.2% | 14-Jan-08 |
SMI | Short | I: 8801 | 30-Nov-07 | |
Gold | Long | I: 795 | 29-Nov-07 | |
USD/CHF | Short | I: 1.117 | 29-Nov-07 | |
S&P500 | Short | I: 1463 | 29-Nov-07 | |
S&P500 | Flat | O: 8490 | P: -1.0% | 28-Nov-07 |
SMI | Flat | O: 8490 | P: -1.8% | 28-Nov-07 |
SMI | IDAY | P: -39 | 28-Nov-07 | |
SMI | Short | I: 8338 | 23-Nov-07 | |
S&P500 | Short | I: 1432 | 23-Nov-07 | |
SMI | Flat | O: 8338 | P: +2.9% | 23-Nov-07 |
SMI | Long | I: 8102 | 22-Nov-07 | |
SMI | Flat | O: 8119 | P: +3.4% | 21-Nov-07 |
S&P500 | Flat | O: 1420 | P: +2.0% | 21-Nov-07 |
SMI | IDAY | P: -33 | 14-Nov-07 | |
S&P500 | Short | I: 1449 | 09-Nov-07 | |
S&P500 | Flat | O: 1451 | P: -0.2% | 09-Nov-07 |
S&P500 | Long | I: 1453 | 09-Nov-07 | |
SMI | Short | I: 8393 | 09-Nov-07 | |
SMI | Flat | O: 8381 | P: -0.6% | 09-Nov-07 |
SMI | Long | I: 8432 | 09-Nov-07 | |
S&P500 | Flat | O: 1456 | P: +5.2% | 09-Nov-07 |
SMI | Flat | O: 8402 | P: +6.4% | 09-Nov-07 |
SMI | IDAY | P: +237 | 09-Nov-07 | |
US10Y-Bond | Flat | O: 4.295 | 07-Nov07 | |
USD/CHF | Flat | O: 1.158 | 01-Nov07 | |
US10Y-Bond | Long | I: 4.401 | 29-Oct07 | |
USD/CHF | Long | I: 1.161 | 29-Oct07 | |
USD/CHF | Flat | O: 1.161 | 29-Oct07 | |
SMI | IDAY | P: -4 | 24-Oct-07 | |
Gold | Flat | O: 761.3 | P: -3.4% | 24-Oct07 |
SMI | IDAY | P: +65 | 24-Oct-07 | |
SMI | IDAY | P: -15 | 23-Oct-07 | |
SMI | IDAY | P: -6 | 22-Oct-07 | |
SMI | IDAY | P: +89 | 19-Oct-07 | |
Crude-Oil (US) | Flat | O: 84.35 | P: -2.5% | 18-Oct07 |
SMI | IDAY | P: +15 | 17-Oct-07 | |
SMI | IDAY | P: +60 | 15-Oct-07 | |
Crude-Oil (US) | Short | I: 82.40 | 15-Oct07 | |
SMI | IDAY | P: +36 | 11-Oct-07 | |
Crude-Oil(US) | Flat | O: 82.25 | P: -0.7% | 18-Sep-07 |
USD/CHF | Short | I: 1.1825 | 08-Oct-07 | |
SMI | IDAY | P: -12 | 04-Oct-07 | |
SMI | IDAY | P: -30 | 03-Oct-07 | |
SMI | IDAY | P: +34 | 02-Oct-07 | |
SMI | IDAY | P: +32 | 28-Sep-07 | |
SMI | IDAY | P: -20 | 26-Sep-07 | |
SMI | IDAY | P: +59 | 24-Sep-07 | |
Gold (USD/Oz) | Short | I: 736 | 21-Sep07 | |
Crude-Oil (US) | Short | I: 81.70 | 21-Sep07 | |
S&P 500 | Short | I: 1532 | 19-Sep07 | |
SMI | Short | I: 8940 | 19-Sep-07 | |
SMI | Flat | O: 8780 | P: +0.0% | 18-Sep-07 |
S&P 500 | Flat | O: 1486 | P: -2.1% | 18-Sep-07 |
SMI | Short | I: 8780 | 06-Sep-07 | |
SMI | Flat | O: 8770 | P: +0.5% | 06-Sep-07 |
S&P 500 | Short | I: 1454 | 30-Aug-07 | |
S&P 500 | Flat | O: 1454 | P: +0.4% | 29-Aug-07 |
S&P 500 | Short | I: 1460 | 28-Aug-07 | |
SMI | Short | I: 8810 | 28-Aug-07 | |
S&P 500 | Flat | O: 1470 | P: -0.2% | 27-Aug-07 |
SMI | Flat | O: 8830 | P: -1.1% | 27-Aug-07 |
S&P 500 | Short | I: 1466 | 07-Aug-07 | |
S&P 500 | Flat | O: 1466 | P: +2.2% | 07-Aug-07 |
SMI | Short | I: 8725 | 07-Aug-07 | |
SMI | Flat | O: 8725 | P: +1.8% | 07-Aug-07 |
S&P 500 | Long | I: 1435 | 06-Aug-07 | |
S&P 500 | Flat | O: 1435 | P: +3.1% | 06-Aug-07 |
SMI | Long | I: 8575 | 06-Aug-07 | |
SMI | Flat | O: 8575 | P: +3.8% | 06-Aug-07 |
SMI | Short | I: 8905 | 02-Aug-07 | |
SMI | Flat | O: 8905 | P: +0.6% | 02-Aug-07 |
S&P 500 | Short | I: 1479 | 31-Jul-07 | |
S&P 500 | Flat | O: 1479 | P: -0.2% | 31-Jul-07 |
S&P 500 | Long | I: 1481 | 31-Jul-07 | |
SMI | Long | I: 8850 | 31-Jul-07 | |
S&P 500 | Flat | O: 1481 | P: +4.5% | 31-Jul-07 |
SMI | Flat | O: 8850 | P: +4.0% | 31-Jul-07 |
S&P 500 | Short | I: 1547 | 13-Jul-07 | |
S&P 500 | Flat | O: 1547 | P: -1.9% | 12-Jul-07 |
S&P 500 | Short | I: 1517 | 30-Jun-07 | |
SMI | Short | I: 9205 | 30-Jun-07 | |
I = In; O = Out; P = Perf. - Date |